PREISE
Transparente Preisgestaltung fuer alle Support-Leistungen.
Remote Support
| Service | Credits | Preis | Wann |
|---|---|---|---|
| DiagnoseNur wenn im Fragebogen selbst geloest | — | GRATIS | Kostenlos bei Selbstloesung |
| Einfache ReparaturKleine Probleme, einfache Konfigurationsaenderungen | 300 | ab 25 EUR | Kleine Probleme |
| Komplexe ReparaturMehrschichtige Probleme, erweitertes Troubleshooting | 700 | ab 50 EUR | Mehrschichtige Probleme |
| Kritische ReparaturKritische Systemausfaelle, Notfallinterventionen | 2,100 | ab 150 EUR | Kritische Systemausfaelle |
Managed Support: +50 EUR/Stunde (transparent im Ticket ausgewiesen)
Die Remote-Diagnose ist nur dann kostenlos, wenn das Problem waehrend des Diagnose-Fragebogens geloest wird. Sobald ein Ticket eroeffnet wird, gelten Credits.
Sicherheitsaudits
| Package | Description | Preis |
|---|---|---|
| Basis Audit | Schnellbewertung, Schwachstellenscan, Empfehlungen | ab 499 EURinkl. MwSt. |
| Vollstaendiger Audit | Tiefenpruefung, Penetrationstest, detaillierter Bericht | ab 999 EURinkl. MwSt. |
| Business Audit | Umfassende Unternehmenspruefung, Compliance, Reporting | ab 2.999 EURNETTO (zzgl. MwSt.) |
VLC Self-Service Credits
1 Credit entspricht ca. 0,0083 EUR. Mindestaufladung: 10 EUR (ca. 1.200 Credits). Abrechnung zum 3-fachen der tatsaechlichen API-Kosten.
1,200Creditsab 10 EUR
3,600Creditsab 25 EUR+20%
8,400Creditsab 50 EUR+40%
Alle Preise verstehen sich inklusive MwSt., sofern zutreffend.
Vor-Ort-Support nur fuer Geschaeftskunden.
Alle Preise sind evidenzbasierte Richtwerte. Der tatsächliche Aufwand kann je nach Problemkomplexität abweichen.
