ΤΙΜΕΣ
Διαφανης τιμολογηση για ολες τις υπηρεσιες υποστηριξης.
Απομακρυσμενη Υποστηριξη
| Service | Credits | Τιμη | Ποτε |
|---|---|---|---|
| ΔιαγνωσηΜονο αν λυθει στο ερωτηματολογιο | — | ΔΩΡΕΑΝ | Δωρεαν σε αυτοεπιλυση |
| Απλη ΕπιδιορθωσηΜικρα προβληματα, απλες αλλαγες ρυθμισεων | 300 | από 25 EUR | Μικρα ζητηματα |
| Σύνθετη ΕπιδιορθωσηΠολυεπιπεδα προβληματα, προχωρημενη αντιμετωπιση | 700 | από 50 EUR | Πολυεπιπεδα ζητηματα |
| Κρισιμη ΕπιδιορθωσηΚρισιμες βλαβες συστηματος, εκτακτες επεμβασεις | 2,100 | από 150 EUR | Κρισιμες βλαβες |
Managed Support: +50 EUR/ωρα (διαφανης χρεωση στο αιτημα)
Η απομακρυσμενη διαγνωση ειναι δωρεαν ΜΟΝΟ αν το προβλημα λυθει κατα τη διαρκεια του ερωτηματολογιου διαγνωσης. Μολις ανοιξει αιτημα, ισχυουν τα credits.
Ελεγχοι Ασφαλειας
| Package | Description | Τιμη |
|---|---|---|
| Βασικος Ελεγχος | Γρηγορη αξιολογηση, σαρωση ευπαθειων, συστασεις | από 499 EURσυμπ. ΦΠΑ |
| Πληρης Ελεγχος | Εις βαθος ελεγχος, penetration test, αναλυτικη αναφορα | από 999 EURσυμπ. ΦΠΑ |
| Business Audit | Ολοκληρωμενος επιχειρησιακος ελεγχος, συμμορφωση, αναφορα | από 2.999 EURΚΑΘΑΡΑ (πλεον ΦΠΑ) |
VLC Self-Service Credits
1 Credit ≈ 0,0083 EUR. Ελαχιστη αναπληρωση: 10 EUR (περιπου 1.200 Credits). Χρεωση στο 3πλασιο του πραγματικου κοστους API.
1,200Creditsαπό 10 EUR
3,600Creditsαπό 25 EUR+20%
8,400Creditsαπό 50 EUR+40%
Οι τιμες περιλαμβανουν ΦΠΑ οπου ισχυει.
Επιτοπια υποστηριξη μονο για επιχειρησεις.
Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές βάσει εμπειρίας. Το πραγματικό κόστος εξαρτάται από την πολυπλοκότητα.
