PRICING
Transparent pricing for all support services.
Remote Support
| Service | Credits | Price | When |
|---|---|---|---|
| DiagnosisOnly if self-resolved in questionnaire | — | FREE | Free if self-resolved |
| Simple FixSmall issues, simple configuration changes | 300 | from 25 EUR | Small issues |
| Complex FixMulti-layer problems, advanced troubleshooting | 700 | from 50 EUR | Multi-layer problems |
| Critical FixCritical system failures, emergency interventions | 2,100 | from 150 EUR | Critical system failures |
Managed Support: +EUR 50/hour (shown transparently in ticket)
Remote diagnosis is free ONLY if the problem is resolved during the diagnostic questionnaire. Once a ticket is opened, credits apply.
Security Audits
| Package | Description | Price |
|---|---|---|
| Basic Audit | Quick assessment, vulnerability scan, recommendations | from 499 EURincl. VAT |
| Full Audit | In-depth review, penetration test, detailed report | from 999 EURincl. VAT |
| Business Audit | Comprehensive enterprise audit, compliance, reporting | from 2.999 EURNET (plus VAT) |
VLC Self-Service Credits
1 Credit ≈ EUR 0.0083. Minimum top-up: EUR 10 (approx. 1,200 Credits). Billed at 3x actual API cost.
1,200Creditsfrom 10 EUR
3,600Creditsfrom 25 EUR+20%
8,400Creditsfrom 50 EUR+40%
Prices include VAT where applicable.
On-site support for businesses only.
All prices are evidence-based estimates. Actual effort may vary depending on complexity.
